Para mantener los sistemas funcionando de manera óptima y la máxima seguridad en tus cuentas, el correo limita la cantidad de mensajes que los usuarios pueden enviar por día y la cantidad de destinatarios por mensaje.
Puedes consultar en las siguientes tablas los límites de tu plan de email. Todos los parámetros a continuación se establecen por cuenta de email. Los límites por día se aplican durante un período continuo de 24 horas, no a una hora determinada del día.
Parámetro | Startup |
Cuota de almacenamiento (GB) | 10 GB |
Mensajes por dia | 200 / día |
Límite de reenviador Webmail | 4 |
Destinatarios por mensaje (Para, CC y CCO) | 100 |
Límite de alias | 10 |
Cuota de mensajes (unidades) | 150000 |
Número de cuentas de email | 3 |
Parámetro | Valor |
Tamaño del email entrante (incluido el archivo adjunto) | 50 MB |
Tamaño del email saliente (incluido el archivo adjunto) | 35 MB |
Tamaño del archivo adjunto saliente | 25 MB |
Marcamos el rumbo para que alcances tu visión empresarial.